Record chart
Shri Ganesh Record Chart
Every published Shri Ganesh result, week by week (Monday to Sunday), newest week first.
Results recorded
2032
First record
01 Jan 2021
Latest record
03 Nov 2026
Last updated
03 Nov 2026, 04:47 PM
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 02/11/26 – 08/11/26 | 51 | 59 | |||||
| 26/10/26 – 01/11/26 | 84 | 06 | 69 | 91 | 50 | — | 62 |
| 19/10/26 – 25/10/26 | 11 | 95 | 64 | 99 | 04 | 66 | 81 |
| 12/10/26 – 18/10/26 | 67 | 98 | 80 | 56 | 62 | 55 | 19 |
| 05/10/26 – 11/10/26 | 18 | 27 | 89 | 02 | 01 | 06 | 58 |
| 28/09/26 – 04/10/26 | 90 | 61 | — | 51 | 31 | 54 | 47 |
| 21/09/26 – 27/09/26 | 08 | 98 | 10 | 48 | 68 | 43 | 07 |
| 14/09/26 – 20/09/26 | 34 | 28 | 94 | 50 | 38 | 20 | 80 |
| 07/09/26 – 13/09/26 | 17 | 83 | 15 | 12 | 32 | 42 | 48 |
| 31/08/26 – 06/09/26 | — | 89 | 54 | 20 | 01 | 02 | 25 |
| 24/08/26 – 30/08/26 | 45 | 94 | 21 | 46 | 15 | 48 | 97 |
| 17/08/26 – 23/08/26 | 12 | 87 | 02 | 12 | 93 | 81 | 62 |
| 10/08/26 – 16/08/26 | 64 | 30 | 41 | 34 | 02 | 23 | 53 |
| 03/08/26 – 09/08/26 | 31 | 10 | 75 | 97 | 80 | 93 | 74 |
| 27/07/26 – 02/08/26 | 93 | 81 | 04 | 86 | — | 26 | 58 |
| 20/07/26 – 26/07/26 | 57 | 44 | 28 | 75 | 74 | 92 | 09 |
| 13/07/26 – 19/07/26 | 96 | 88 | 77 | 62 | 75 | 26 | 22 |
| 06/07/26 – 12/07/26 | 54 | 45 | 22 | 94 | 30 | 96 | 29 |
| 29/06/26 – 05/07/26 | 04 | — | 92 | 27 | 42 | 27 | 87 |
| 22/06/26 – 28/06/26 | 60 | 54 | 31 | 58 | 20 | 33 | 32 |
| 15/06/26 – 21/06/26 | 47 | 97 | 49 | 39 | 14 | 90 | 14 |
| 08/06/26 – 14/06/26 | 60 | 01 | 48 | 60 | 49 | 73 | 08 |
| 01/06/26 – 07/06/26 | 22 | 03 | 88 | 16 | 90 | 05 | 37 |
| 25/05/26 – 31/05/26 | 79 | 44 | 07 | 08 | 02 | 52 | — |
| 18/05/26 – 24/05/26 | 13 | 03 | 86 | 51 | 85 | 73 | 43 |
| 11/05/26 – 17/05/26 | 17 | 80 | 12 | 83 | 79 | 52 | 20 |
| 04/05/26 – 10/05/26 | 78 | 69 | 77 | 94 | 24 | 08 | 22 |
| 27/04/26 – 03/05/26 | 63 | 58 | 64 | — | 48 | 41 | 86 |
| 20/04/26 – 26/04/26 | 91 | 38 | 38 | 37 | 22 | 82 | 68 |
| 13/04/26 – 19/04/26 | 49 | 42 | 29 | 52 | 69 | 67 | 27 |
| 06/04/26 – 12/04/26 | 43 | 96 | 83 | 69 | 85 | 48 | 65 |
| 30/03/26 – 05/04/26 | 14 | — | 43 | 55 | 58 | 39 | 87 |
| 23/03/26 – 29/03/26 | 71 | 02 | 90 | 42 | 16 | 05 | 00 |
| 16/03/26 – 22/03/26 | 61 | 45 | 33 | 33 | 07 | 26 | 34 |
| 09/03/26 – 15/03/26 | 94 | 79 | 76 | 15 | 36 | 16 | 48 |
| 02/03/26 – 08/03/26 | 00 | 17 | 74 | 14 | 59 | 57 | 98 |
| 23/02/26 – 01/03/26 | 90 | 56 | 92 | 70 | 83 | — | 36 |
| 16/02/26 – 22/02/26 | 45 | 12 | 40 | 29 | 96 | 30 | 64 |
| 09/02/26 – 15/02/26 | 66 | 73 | 56 | 42 | 09 | 10 | 16 |
| 02/02/26 – 08/02/26 | 06 | 67 | 48 | 36 | 97 | 31 | 53 |
| 26/01/26 – 01/02/26 | 08 | 73 | 01 | 19 | 95 | — | 02 |
| 19/01/26 – 25/01/26 | 56 | 70 | 70 | 82 | 72 | 20 | 16 |
| 12/01/26 – 18/01/26 | 82 | 48 | 81 | 34 | 73 | 60 | 60 |
| 05/01/26 – 11/01/26 | 37 | 40 | 01 | 76 | 85 | 84 | 84 |
| 2025 | |||||||
| 29/12/25 – 04/01/26 | 62 | 31 | — | 12 | 28 | 88 | 39 |
| 22/12/25 – 28/12/25 | 42 | 39 | 93 | 50 | 01 | 36 | 21 |
| 15/12/25 – 21/12/25 | 92 | 90 | 96 | 02 | 26 | 26 | 50 |
| 08/12/25 – 14/12/25 | 55 | 87 | 71 | 69 | 28 | 93 | 78 |
| 01/12/25 – 07/12/25 | 15 | 89 | 02 | 49 | 25 | 23 | 21 |
| 24/11/25 – 30/11/25 | 86 | 99 | 12 | 91 | 66 | 34 | — |
| 17/11/25 – 23/11/25 | 86 | 94 | 92 | 79 | 14 | 15 | 99 |
| 10/11/25 – 16/11/25 | 44 | 79 | 70 | 33 | 09 | 76 | 46 |
| 03/11/25 – 09/11/25 | 30 | 76 | 02 | 73 | 76 | 62 | 75 |
| 27/10/25 – 02/11/25 | 05 | 36 | 13 | 17 | — | 54 | 30 |
| 20/10/25 – 26/10/25 | 29 | 32 | 10 | 61 | 94 | 73 | 14 |
| 13/10/25 – 19/10/25 | 52 | 61 | 12 | 69 | 00 | 53 | 85 |
| 06/10/25 – 12/10/25 | 55 | 11 | 39 | 12 | 81 | 61 | 20 |
| 29/09/25 – 05/10/25 | 34 | — | 14 | 02 | 79 | 30 | 16 |
| 22/09/25 – 28/09/25 | 33 | 08 | 27 | 66 | 37 | 57 | 04 |
| 15/09/25 – 21/09/25 | 60 | 25 | 19 | 07 | 27 | 38 | 76 |
| 08/09/25 – 14/09/25 | 69 | 69 | 56 | 76 | 81 | 48 | 17 |
| 01/09/25 – 07/09/25 | 71 | 07 | 06 | 86 | 55 | 07 | 63 |
| 25/08/25 – 31/08/25 | 81 | 25 | 45 | 95 | 58 | 93 | — |
| 18/08/25 – 24/08/25 | 41 | 94 | 46 | 07 | 88 | 27 | 71 |
| 11/08/25 – 17/08/25 | 32 | 33 | 38 | 01 | 80 | 32 | 16 |
| 04/08/25 – 10/08/25 | 40 | 17 | 98 | 39 | 28 | 83 | 17 |
| 28/07/25 – 03/08/25 | 53 | 72 | 32 | — | 20 | 27 | 95 |
| 21/07/25 – 27/07/25 | 40 | 63 | 31 | 62 | 98 | 11 | 32 |
| 14/07/25 – 20/07/25 | 95 | 34 | 91 | 19 | 98 | 93 | 81 |
| 07/07/25 – 13/07/25 | 97 | 91 | 11 | 51 | 22 | 97 | 86 |
| 30/06/25 – 06/07/25 | — | 59 | 11 | 98 | 90 | 22 | 24 |
| 23/06/25 – 29/06/25 | 77 | 30 | 66 | 42 | 54 | 37 | 83 |
| 16/06/25 – 22/06/25 | 76 | 08 | 63 | 00 | 55 | 48 | 90 |
| 09/06/25 – 15/06/25 | 05 | 74 | 44 | 56 | 52 | 83 | 78 |
| 02/06/25 – 08/06/25 | 60 | 64 | 53 | 43 | 80 | 29 | 38 |
| 26/05/25 – 01/06/25 | 08 | 75 | 91 | 24 | 20 | — | 50 |
| 19/05/25 – 25/05/25 | 01 | 46 | 90 | 91 | 01 | 13 | 50 |
| 12/05/25 – 18/05/25 | 02 | 29 | 25 | 09 | 06 | 43 | 30 |
| 05/05/25 – 11/05/25 | 38 | 78 | 53 | 19 | 71 | 26 | 32 |
| 28/04/25 – 04/05/25 | 89 | 50 | — | 17 | 38 | 51 | 91 |
| 21/04/25 – 27/04/25 | 75 | 54 | 97 | 65 | 62 | 20 | 39 |
| 14/04/25 – 20/04/25 | 90 | 78 | 27 | 49 | 21 | 87 | 16 |
| 07/04/25 – 13/04/25 | 93 | 85 | 25 | 51 | 85 | 70 | 39 |
| 31/03/25 – 06/04/25 | — | 51 | 41 | 70 | 41 | 43 | 20 |
| 24/03/25 – 30/03/25 | 81 | 03 | 74 | 87 | 87 | 33 | 55 |
| 17/03/25 – 23/03/25 | 78 | 81 | 34 | 70 | 24 | 18 | 83 |
| 10/03/25 – 16/03/25 | 14 | 52 | 51 | 16 | 24 | 98 | 31 |
| 03/03/25 – 09/03/25 | 45 | 45 | 79 | 99 | 71 | 51 | 12 |
| 24/02/25 – 02/03/25 | 44 | 95 | 77 | 64 | — | 46 | 35 |
| 17/02/25 – 23/02/25 | 80 | 93 | 99 | 89 | 33 | 41 | 78 |
| 10/02/25 – 16/02/25 | 50 | 50 | 58 | 27 | 90 | 47 | 14 |
| 03/02/25 – 09/02/25 | 20 | 86 | 35 | 91 | 24 | 10 | 42 |
| 27/01/25 – 02/02/25 | 36 | 21 | 77 | 71 | — | 99 | 50 |
| 20/01/25 – 26/01/25 | 15 | 41 | 02 | 70 | 06 | 63 | 02 |
| 13/01/25 – 19/01/25 | 19 | 48 | 69 | 20 | 66 | 01 | 28 |
| 06/01/25 – 12/01/25 | 56 | 22 | 95 | 15 | 92 | 98 | 22 |
| 2024 | |||||||
| 30/12/24 – 05/01/25 | 69 | — | 84 | 08 | 10 | 06 | 52 |
| 23/12/24 – 29/12/24 | 80 | 80 | 08 | 98 | 44 | 96 | 87 |
| 16/12/24 – 22/12/24 | 24 | 34 | 31 | 72 | 15 | 16 | 47 |
| 09/12/24 – 15/12/24 | 70 | 22 | 50 | 29 | 23 | 89 | 52 |
| 02/12/24 – 08/12/24 | 09 | 53 | 81 | 99 | 82 | 34 | 95 |
| 25/11/24 – 01/12/24 | 62 | 62 | 59 | 20 | 78 | — | 18 |
| 18/11/24 – 24/11/24 | 54 | 07 | 07 | 49 | 57 | 26 | 94 |
| 11/11/24 – 17/11/24 | 05 | 30 | 91 | 38 | 77 | 44 | 29 |
| 04/11/24 – 10/11/24 | 04 | 66 | 18 | 38 | 10 | 31 | 19 |
| 28/10/24 – 03/11/24 | 88 | 47 | 05 | — | 61 | 97 | 31 |
| 21/10/24 – 27/10/24 | 10 | 39 | 87 | 76 | 72 | 65 | 04 |
| 14/10/24 – 20/10/24 | 04 | 95 | 25 | 43 | 06 | 66 | 77 |
| 07/10/24 – 13/10/24 | 29 | 13 | 15 | 06 | 01 | 49 | 86 |
| 30/09/24 – 06/10/24 | — | 35 | 03 | 44 | 73 | 23 | 00 |
| 23/09/24 – 29/09/24 | 02 | 01 | 85 | 21 | 71 | 58 | 87 |
| 16/09/24 – 22/09/24 | 99 | 79 | 17 | 96 | 47 | 07 | 41 |
| 09/09/24 – 15/09/24 | 75 | 14 | 70 | 19 | 95 | 94 | 73 |
| 02/09/24 – 08/09/24 | 35 | 06 | 23 | 51 | 05 | 02 | 30 |
| 26/08/24 – 01/09/24 | 73 | 08 | 22 | 86 | 56 | — | 84 |
| 19/08/24 – 25/08/24 | 04 | 87 | 03 | 12 | 99 | 86 | 83 |
| 12/08/24 – 18/08/24 | 17 | 75 | 91 | 42 | 36 | 07 | 75 |
| 05/08/24 – 11/08/24 | 75 | 55 | 22 | 15 | 56 | 91 | 13 |
| 29/07/24 – 04/08/24 | 28 | 16 | — | 70 | 42 | 99 | 70 |
| 22/07/24 – 28/07/24 | 49 | 56 | 67 | 32 | 79 | 22 | 59 |
| 15/07/24 – 21/07/24 | 40 | 77 | 41 | 89 | 74 | 36 | 20 |
| 08/07/24 – 14/07/24 | 94 | 92 | 72 | 29 | 25 | 25 | 20 |
| 01/07/24 – 07/07/24 | 41 | 25 | 90 | 86 | 40 | 16 | 76 |
| 24/06/24 – 30/06/24 | 99 | 17 | 61 | 37 | 53 | 48 | — |
| 17/06/24 – 23/06/24 | 67 | 89 | 39 | 04 | 49 | 39 | 47 |
| 10/06/24 – 16/06/24 | 69 | 22 | 76 | 03 | 86 | 24 | 82 |
| 03/06/24 – 09/06/24 | 05 | 12 | 75 | 45 | 84 | 01 | 91 |
| 27/05/24 – 02/06/24 | 66 | 08 | 32 | 84 | — | 48 | 40 |
| 20/05/24 – 26/05/24 | 27 | 60 | 08 | 03 | 44 | 38 | 87 |
| 13/05/24 – 19/05/24 | 40 | 93 | 02 | 28 | 36 | 35 | 20 |
| 06/05/24 – 12/05/24 | 82 | 03 | 84 | 65 | 05 | 37 | 54 |
| 29/04/24 – 05/05/24 | 55 | — | 08 | 87 | 30 | 00 | 66 |
| 22/04/24 – 28/04/24 | 27 | 19 | 67 | 24 | 84 | 41 | 87 |
| 15/04/24 – 21/04/24 | 08 | 43 | 30 | 26 | 43 | 48 | 41 |
| 08/04/24 – 14/04/24 | 49 | 15 | 31 | 18 | 31 | 08 | 22 |
| 01/04/24 – 07/04/24 | 86 | 57 | 20 | 23 | 29 | 69 | 19 |
| 25/03/24 – 31/03/24 | 34 | 59 | 54 | 50 | 42 | 57 | — |
| 18/03/24 – 24/03/24 | 55 | 77 | 63 | 79 | 14 | 01 | 09 |
| 11/03/24 – 17/03/24 | 10 | 47 | 97 | 05 | 29 | 67 | 95 |
| 04/03/24 – 10/03/24 | 61 | 03 | 73 | 09 | 66 | 76 | 38 |
| 26/02/24 – 03/03/24 | 77 | 29 | 18 | — | 42 | 77 | 13 |
| 19/02/24 – 25/02/24 | 60 | 41 | 42 | 90 | 29 | 64 | 35 |
| 12/02/24 – 18/02/24 | 55 | 97 | 71 | 62 | 78 | 21 | 77 |
| 05/02/24 – 11/02/24 | 85 | 48 | 94 | 93 | 59 | 70 | 77 |
| 29/01/24 – 04/02/24 | 00 | 04 | — | 52 | 89 | 81 | 97 |
| 22/01/24 – 28/01/24 | 07 | 99 | 20 | 32 | 80 | 00 | 94 |
| 15/01/24 – 21/01/24 | 65 | 56 | 60 | 63 | 85 | 09 | 84 |
| 08/01/24 – 14/01/24 | 81 | 23 | 48 | 53 | 53 | 91 | 23 |
| 01/01/24 – 07/01/24 | 91 | 71 | 91 | 59 | 38 | 94 | 37 |
| 2023 | |||||||
| 25/12/23 – 31/12/23 | 92 | 10 | 53 | 23 | 78 | 74 | — |
| 18/12/23 – 24/12/23 | 20 | 74 | 65 | 53 | 64 | 60 | 29 |
| 11/12/23 – 17/12/23 | 72 | 71 | 74 | 03 | 92 | 44 | 32 |
| 04/12/23 – 10/12/23 | 24 | 61 | 13 | 60 | 25 | 04 | 25 |
| 27/11/23 – 03/12/23 | 56 | 47 | 33 | — | 27 | 11 | 68 |
| 20/11/23 – 26/11/23 | 85 | 70 | 61 | 12 | 46 | 41 | 36 |
| 13/11/23 – 19/11/23 | 65 | 33 | 70 | 57 | 45 | 70 | 13 |
| 06/11/23 – 12/11/23 | 33 | 97 | 17 | 17 | 37 | 19 | 66 |
| 30/10/23 – 05/11/23 | 60 | — | 60 | 04 | 12 | 40 | 31 |
| 23/10/23 – 29/10/23 | 64 | 17 | 57 | 71 | 57 | 90 | 70 |
| 16/10/23 – 22/10/23 | 90 | 63 | 75 | 30 | 84 | 48 | 63 |
| 09/10/23 – 15/10/23 | 41 | 68 | 20 | 47 | 04 | 20 | 37 |
| 02/10/23 – 08/10/23 | 79 | 05 | 46 | 93 | 43 | 10 | 17 |
| 25/09/23 – 01/10/23 | 14 | 52 | 15 | 92 | 02 | — | 57 |
| 18/09/23 – 24/09/23 | 40 | 46 | 21 | 59 | 57 | 00 | 91 |
| 11/09/23 – 17/09/23 | 98 | 15 | 98 | 85 | 15 | 12 | 63 |
| 04/09/23 – 10/09/23 | 96 | 55 | 91 | 43 | 35 | 17 | 53 |
| 28/08/23 – 03/09/23 | 38 | 93 | 52 | — | 92 | 34 | 37 |
| 21/08/23 – 27/08/23 | 21 | 35 | 30 | 02 | 26 | 33 | 30 |
| 14/08/23 – 20/08/23 | 28 | 69 | 37 | 07 | 29 | 24 | 31 |
| 07/08/23 – 13/08/23 | 26 | 96 | 44 | 62 | 74 | 13 | 59 |
| 31/07/23 – 06/08/23 | — | 58 | 96 | 38 | 99 | 43 | 69 |
| 24/07/23 – 30/07/23 | 17 | 40 | 45 | 24 | 17 | 89 | 00 |
| 17/07/23 – 23/07/23 | 37 | 26 | 23 | 93 | 74 | 05 | 96 |
| 10/07/23 – 16/07/23 | 34 | 00 | 69 | 47 | 99 | 17 | 88 |
| 03/07/23 – 09/07/23 | 94 | 28 | 01 | 22 | 88 | 59 | 58 |
| 26/06/23 – 02/07/23 | 72 | 05 | 13 | 06 | — | 62 | 15 |
| 19/06/23 – 25/06/23 | 89 | 12 | 70 | 31 | 81 | 56 | 03 |
| 12/06/23 – 18/06/23 | 64 | 50 | 79 | 77 | 93 | 51 | 80 |
| 05/06/23 – 11/06/23 | 29 | 16 | 59 | 11 | 75 | 80 | 69 |
| 29/05/23 – 04/06/23 | 88 | 35 | — | 18 | 81 | 13 | 12 |
| 22/05/23 – 28/05/23 | 74 | 82 | 12 | 41 | 57 | 48 | 77 |
| 15/05/23 – 21/05/23 | 35 | 48 | 87 | 57 | 01 | 78 | 22 |
| 08/05/23 – 14/05/23 | 15 | 63 | 83 | 63 | 10 | 63 | 69 |
| 01/05/23 – 07/05/23 | 04 | 88 | 96 | 83 | 98 | 06 | 44 |
| 24/04/23 – 30/04/23 | 57 | 53 | 61 | 06 | 52 | 32 | — |
| 17/04/23 – 23/04/23 | 06 | 52 | 60 | 45 | 04 | 27 | 20 |
| 10/04/23 – 16/04/23 | 67 | 47 | 50 | 90 | 01 | 74 | 54 |
| 03/04/23 – 09/04/23 | 11 | 35 | 97 | 58 | 31 | 99 | 53 |
| 27/03/23 – 02/04/23 | 17 | 61 | 55 | 55 | — | 67 | 15 |
| 20/03/23 – 26/03/23 | 69 | 38 | 59 | 71 | 78 | 96 | 96 |
| 13/03/23 – 19/03/23 | 28 | 31 | 71 | 92 | 90 | 03 | 16 |
| 06/03/23 – 12/03/23 | 15 | 43 | 65 | 96 | 19 | 27 | 95 |
| 27/02/23 – 05/03/23 | 50 | — | 82 | 18 | 88 | 49 | 81 |
| 20/02/23 – 26/02/23 | 10 | 68 | 05 | 88 | 31 | 48 | 02 |
| 13/02/23 – 19/02/23 | 38 | 55 | 36 | 58 | 76 | 50 | 87 |
| 06/02/23 – 12/02/23 | 84 | 46 | 10 | 14 | 68 | 68 | 48 |
| 30/01/23 – 05/02/23 | 35 | — | 37 | 80 | 98 | 53 | 40 |
| 23/01/23 – 29/01/23 | 58 | 64 | 27 | 10 | 87 | 81 | 02 |
| 16/01/23 – 22/01/23 | 45 | 41 | 01 | 95 | 67 | 59 | 19 |
| 09/01/23 – 15/01/23 | 21 | 50 | 35 | 13 | 25 | 41 | 16 |
| 02/01/23 – 08/01/23 | 27 | 44 | 97 | 19 | 44 | 19 | 15 |
| 2022 | |||||||
| 26/12/22 – 01/01/23 | 24 | 91 | 19 | 60 | 81 | — | 90 |
| 19/12/22 – 25/12/22 | 20 | 33 | 90 | 54 | 42 | 50 | 01 |
| 12/12/22 – 18/12/22 | 40 | 47 | 57 | 47 | 42 | 20 | 23 |
| 05/12/22 – 11/12/22 | 93 | 86 | 95 | 26 | 89 | 05 | 08 |
| 28/11/22 – 04/12/22 | 93 | 08 | — | 66 | 32 | 13 | 11 |
| 21/11/22 – 27/11/22 | 68 | 75 | 27 | 51 | 93 | 27 | 37 |
| 14/11/22 – 20/11/22 | 11 | 08 | 63 | 77 | 02 | 77 | 80 |
| 07/11/22 – 13/11/22 | 63 | 32 | 43 | 94 | 73 | 62 | 88 |
| 31/10/22 – 06/11/22 | — | 57 | 29 | 26 | 72 | 55 | 81 |
| 24/10/22 – 30/10/22 | 07 | 81 | 21 | 99 | 26 | 14 | 25 |
| 17/10/22 – 23/10/22 | 05 | 25 | 90 | 07 | 40 | 92 | 19 |
| 10/10/22 – 16/10/22 | 77 | 58 | 42 | 75 | 77 | 54 | 19 |
| 03/10/22 – 09/10/22 | 41 | 47 | 07 | 89 | 16 | 33 | 14 |
| 26/09/22 – 02/10/22 | 74 | 17 | 30 | 78 | — | 28 | 04 |
| 19/09/22 – 25/09/22 | 36 | 84 | 01 | 82 | 71 | 17 | 85 |
| 12/09/22 – 18/09/22 | 94 | 83 | 19 | 18 | 14 | 55 | 39 |
| 05/09/22 – 11/09/22 | 78 | 94 | 54 | 15 | 63 | 93 | 79 |
| 29/08/22 – 04/09/22 | 60 | 98 | — | 86 | 10 | 86 | 11 |
| 22/08/22 – 28/08/22 | 76 | 03 | 94 | 30 | 38 | 65 | 26 |
| 15/08/22 – 21/08/22 | 32 | 08 | 51 | 10 | 51 | 04 | 30 |
| 08/08/22 – 14/08/22 | 46 | 99 | 68 | 93 | 93 | 08 | 06 |
| 01/08/22 – 07/08/22 | 64 | 52 | 21 | 26 | 71 | 60 | 00 |
| 25/07/22 – 31/07/22 | 18 | 16 | 66 | 29 | 72 | 55 | — |
| 18/07/22 – 24/07/22 | 72 | 47 | 26 | 33 | 12 | 93 | 01 |
| 11/07/22 – 17/07/22 | 59 | 27 | 45 | 88 | 28 | 75 | 13 |
| 04/07/22 – 10/07/22 | 59 | 91 | 79 | 34 | 93 | 91 | 75 |
| 27/06/22 – 03/07/22 | 84 | 42 | 90 | — | 13 | 14 | 24 |
| 20/06/22 – 26/06/22 | 41 | 52 | 92 | 01 | 39 | 85 | 25 |
| 13/06/22 – 19/06/22 | 67 | 07 | 46 | 20 | 20 | 41 | 50 |
| 06/06/22 – 12/06/22 | 96 | 67 | 53 | 06 | 03 | 80 | 61 |
| 30/05/22 – 05/06/22 | 18 | — | 02 | 55 | 55 | 94 | 99 |
| 23/05/22 – 29/05/22 | 64 | 81 | 64 | 24 | 71 | 81 | 59 |
| 16/05/22 – 22/05/22 | 22 | 63 | 86 | 88 | 85 | 06 | 83 |
| 09/05/22 – 15/05/22 | 02 | 45 | 20 | 32 | 29 | 60 | 22 |
| 02/05/22 – 08/05/22 | 09 | 50 | 40 | 04 | 28 | 21 | 06 |
| 25/04/22 – 01/05/22 | 24 | 15 | 10 | 71 | 37 | — | 57 |
| 18/04/22 – 24/04/22 | 46 | 14 | 69 | 81 | 11 | 91 | 84 |
| 11/04/22 – 17/04/22 | 05 | 04 | 35 | 69 | 22 | 84 | 26 |
| 04/04/22 – 10/04/22 | 13 | 52 | 81 | 23 | 79 | 06 | 84 |
| 28/03/22 – 03/04/22 | 24 | 33 | 94 | — | 03 | 29 | 89 |
| 21/03/22 – 27/03/22 | 99 | 33 | 71 | 51 | 90 | 72 | 98 |
| 14/03/22 – 20/03/22 | 23 | 58 | 71 | 63 | 66 | 53 | 95 |
| 07/03/22 – 13/03/22 | 94 | 61 | 09 | 09 | 29 | 01 | 61 |
| 28/02/22 – 06/03/22 | — | 95 | 40 | 58 | 80 | 73 | 31 |
| 21/02/22 – 27/02/22 | 90 | 91 | 03 | 62 | 73 | 88 | 32 |
| 14/02/22 – 20/02/22 | 56 | 96 | 62 | 91 | 07 | 13 | 58 |
| 07/02/22 – 13/02/22 | 28 | 50 | 92 | 88 | 60 | 69 | 40 |
| 31/01/22 – 06/02/22 | — | 11 | 07 | 00 | 42 | 32 | 91 |
| 24/01/22 – 30/01/22 | 43 | 06 | 81 | 22 | 00 | 86 | 92 |
| 17/01/22 – 23/01/22 | 78 | 03 | 07 | 38 | 43 | 57 | 45 |
| 10/01/22 – 16/01/22 | 36 | 41 | 41 | 12 | 09 | 52 | 49 |
| 03/01/22 – 09/01/22 | 02 | 89 | 97 | 75 | 95 | 94 | 10 |
| 2021 | |||||||
| 27/12/21 – 02/01/22 | 64 | 21 | 94 | 80 | — | 03 | 92 |
| 20/12/21 – 26/12/21 | 16 | 33 | 41 | 98 | 16 | 68 | 03 |
| 13/12/21 – 19/12/21 | 28 | 16 | 56 | 33 | 27 | 65 | 15 |
| 06/12/21 – 12/12/21 | 61 | 47 | 64 | 69 | 97 | 59 | 77 |
| 29/11/21 – 05/12/21 | 52 | — | 88 | 84 | 69 | 76 | 96 |
| 22/11/21 – 28/11/21 | 17 | 62 | 17 | 10 | 76 | 73 | 11 |
| 15/11/21 – 21/11/21 | 60 | 40 | 24 | 21 | 24 | 74 | 18 |
| 08/11/21 – 14/11/21 | 58 | 62 | 33 | 76 | 31 | 53 | 52 |
| 01/11/21 – 07/11/21 | 74 | 61 | 57 | 01 | 70 | 44 | 12 |
| 25/10/21 – 31/10/21 | 05 | 61 | 17 | 13 | 70 | 41 | — |
| 18/10/21 – 24/10/21 | 48 | 43 | 70 | 18 | 97 | 72 | 98 |
| 11/10/21 – 17/10/21 | 46 | 65 | 47 | 27 | 26 | 88 | 74 |
| 04/10/21 – 10/10/21 | 08 | 22 | 08 | 28 | 08 | 44 | 83 |
| 27/09/21 – 03/10/21 | 66 | — | 40 | — | 44 | 70 | 30 |
| 20/09/21 – 26/09/21 | 68 | 28 | 81 | 62 | 91 | 44 | 37 |
| 13/09/21 – 19/09/21 | 34 | 62 | 45 | 15 | 39 | 26 | 35 |
| 06/09/21 – 12/09/21 | 14 | 94 | 27 | 88 | 06 | 45 | 74 |
| 30/08/21 – 05/09/21 | 78 | — | 86 | 85 | 92 | 85 | 49 |
| 23/08/21 – 29/08/21 | 12 | 80 | 50 | 29 | 61 | 76 | 33 |
| 16/08/21 – 22/08/21 | 99 | 08 | 99 | 29 | 48 | 56 | 83 |
| 09/08/21 – 15/08/21 | 67 | 15 | 02 | 20 | 03 | 59 | 20 |
| 02/08/21 – 08/08/21 | 57 | 09 | 13 | 71 | 27 | 78 | 35 |
| 26/07/21 – 01/08/21 | 58 | 34 | 61 | 30 | 54 | — | 36 |
| 19/07/21 – 25/07/21 | 36 | 54 | 92 | 09 | 16 | 08 | 09 |
| 12/07/21 – 18/07/21 | 95 | 24 | 70 | 40 | 81 | 06 | 52 |
| 05/07/21 – 11/07/21 | 13 | 98 | 93 | 21 | 82 | 98 | 78 |
| 28/06/21 – 04/07/21 | 95 | 89 | — | 69 | 81 | 51 | 61 |
| 21/06/21 – 27/06/21 | 39 | 71 | 02 | 86 | 54 | 18 | 33 |
| 07/06/21 – 13/06/21 | — | 60 | — | — | — | — | — |
| 17/05/21 – 23/05/21 | 95 | 29 | 98 | — | — | — | — |
| 10/05/21 – 16/05/21 | 55 | 90 | 31 | 17 | 90 | 76 | 26 |
| 03/05/21 – 09/05/21 | 75 | 29 | 12 | 55 | 72 | 40 | 31 |
| 26/04/21 – 02/05/21 | 81 | 20 | 37 | 92 | — | 24 | 69 |
| 19/04/21 – 25/04/21 | 71 | 72 | 76 | 01 | 79 | 29 | 73 |
| 12/04/21 – 18/04/21 | 73 | 16 | 22 | 98 | 32 | 13 | 53 |
| 05/04/21 – 11/04/21 | 15 | 09 | 42 | 28 | 43 | 38 | 34 |
| 29/03/21 – 04/04/21 | 41 | 34 | — | 41 | 05 | 14 | 02 |
| 22/03/21 – 28/03/21 | 90 | 55 | 99 | 58 | 77 | 10 | 14 |
| 15/03/21 – 21/03/21 | 02 | 29 | 06 | 05 | 99 | 51 | 23 |
| 08/03/21 – 14/03/21 | 93 | 54 | 83 | 15 | 22 | 26 | 87 |
| 01/03/21 – 07/03/21 | 99 | 04 | 39 | 88 | 95 | 28 | 22 |
| 22/02/21 – 28/02/21 | 30 | 51 | 51 | 41 | 47 | 12 | — |
| 15/02/21 – 21/02/21 | 91 | 31 | 54 | 25 | 10 | 39 | 65 |
| 08/02/21 – 14/02/21 | 33 | 25 | 48 | 94 | 52 | 82 | 49 |
| 01/02/21 – 07/02/21 | 53 | 81 | 01 | 80 | 68 | 81 | 49 |
| 25/01/21 – 31/01/21 | 82 | 58 | 84 | 25 | 46 | 53 | — |
