Record chart
Delhi Bazar Record Chart
Every published Delhi Bazar result, week by week (Monday to Sunday), newest week first.
Results recorded
1661
First record
01 Jan 2021
Latest record
03 Nov 2026
Last updated
03 Nov 2026, 03:17 PM
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 02/11/26 – 08/11/26 | 47 | 45 | |||||
| 26/10/26 – 01/11/26 | 28 | 91 | 74 | 83 | 55 | — | 30 |
| 19/10/26 – 25/10/26 | 44 | 29 | 86 | 73 | 66 | 53 | 67 |
| 12/10/26 – 18/10/26 | 22 | 96 | 12 | 07 | 66 | 16 | 74 |
| 05/10/26 – 11/10/26 | 86 | 29 | 06 | 07 | 87 | 71 | 50 |
| 28/09/26 – 04/10/26 | 66 | 51 | — | 76 | 25 | 25 | 91 |
| 21/09/26 – 27/09/26 | 62 | 03 | 92 | 27 | 44 | 55 | 35 |
| 14/09/26 – 20/09/26 | 86 | 46 | 68 | 99 | 84 | 24 | 47 |
| 07/09/26 – 13/09/26 | 61 | 84 | 18 | 52 | 59 | 81 | 55 |
| 31/08/26 – 06/09/26 | — | 58 | 52 | 88 | 18 | 44 | 71 |
| 24/08/26 – 30/08/26 | 61 | 42 | 04 | 74 | 49 | 68 | 63 |
| 17/08/26 – 23/08/26 | 01 | 01 | 05 | 36 | 35 | 14 | 54 |
| 10/08/26 – 16/08/26 | 85 | 78 | 94 | 40 | 69 | 10 | 34 |
| 03/08/26 – 09/08/26 | 53 | 12 | 47 | 61 | 52 | 91 | 89 |
| 27/07/26 – 02/08/26 | 80 | 61 | 54 | 81 | — | 71 | 09 |
| 20/07/26 – 26/07/26 | 49 | 95 | 83 | 86 | 56 | 09 | 61 |
| 13/07/26 – 19/07/26 | 38 | 92 | 00 | 37 | 18 | 47 | 85 |
| 06/07/26 – 12/07/26 | 57 | 26 | 83 | 12 | 12 | 14 | 18 |
| 29/06/26 – 05/07/26 | 94 | — | 13 | 12 | 96 | 57 | 32 |
| 22/06/26 – 28/06/26 | 81 | 84 | 50 | 39 | 77 | 81 | 33 |
| 15/06/26 – 21/06/26 | 43 | 44 | 96 | 97 | 95 | 80 | 33 |
| 08/06/26 – 14/06/26 | 32 | 58 | 93 | 80 | 19 | 88 | 72 |
| 01/06/26 – 07/06/26 | 69 | 54 | 62 | 15 | 90 | 12 | 35 |
| 25/05/26 – 31/05/26 | 06 | 26 | 37 | 20 | 17 | 65 | — |
| 18/05/26 – 24/05/26 | 39 | 06 | 97 | 13 | 05 | 41 | 48 |
| 11/05/26 – 17/05/26 | 26 | 47 | 09 | 41 | 25 | 61 | 09 |
| 04/05/26 – 10/05/26 | 69 | 42 | 30 | 14 | 64 | 14 | 17 |
| 27/04/26 – 03/05/26 | 03 | 80 | 84 | — | 94 | 39 | 25 |
| 20/04/26 – 26/04/26 | 36 | 87 | 83 | 41 | 60 | 06 | 58 |
| 13/04/26 – 19/04/26 | 06 | 20 | 59 | 30 | 55 | 97 | 04 |
| 06/04/26 – 12/04/26 | 11 | 76 | 30 | 43 | 27 | 30 | 63 |
| 30/03/26 – 05/04/26 | 56 | — | 39 | 11 | 71 | 83 | 67 |
| 23/03/26 – 29/03/26 | 88 | 01 | 55 | 75 | 74 | 91 | 58 |
| 16/03/26 – 22/03/26 | 58 | 11 | 66 | 22 | 56 | 20 | 61 |
| 09/03/26 – 15/03/26 | 81 | 71 | 18 | 91 | 95 | 22 | 00 |
| 02/03/26 – 08/03/26 | 06 | 92 | 39 | 70 | 29 | 21 | 97 |
| 23/02/26 – 01/03/26 | 94 | 91 | 88 | 25 | 18 | — | 35 |
| 16/02/26 – 22/02/26 | 29 | 72 | 93 | 83 | 93 | 54 | 12 |
| 09/02/26 – 15/02/26 | 75 | 33 | 75 | 52 | 25 | 56 | 05 |
| 02/02/26 – 08/02/26 | 18 | 40 | 93 | 68 | 10 | 88 | 65 |
| 26/01/26 – 01/02/26 | 27 | 23 | 30 | 56 | 35 | — | 11 |
| 19/01/26 – 25/01/26 | 31 | 50 | 81 | 49 | 37 | 55 | 49 |
| 12/01/26 – 18/01/26 | 01 | 64 | 21 | 95 | 89 | 72 | 01 |
| 05/01/26 – 11/01/26 | 30 | 53 | 40 | 76 | 52 | 87 | 24 |
| 2025 | |||||||
| 29/12/25 – 04/01/26 | 69 | 04 | — | 87 | 03 | 32 | 19 |
| 22/12/25 – 28/12/25 | 04 | 52 | 34 | 90 | 34 | 14 | 79 |
| 15/12/25 – 21/12/25 | 61 | 23 | 09 | 62 | 50 | 91 | 24 |
| 08/12/25 – 14/12/25 | 66 | 76 | 09 | 05 | 85 | 06 | 21 |
| 01/12/25 – 07/12/25 | 61 | 77 | 55 | 89 | 77 | 26 | 34 |
| 24/11/25 – 30/11/25 | 39 | 15 | 48 | 16 | 44 | 29 | — |
| 17/11/25 – 23/11/25 | 95 | 77 | 45 | 48 | 74 | 86 | 79 |
| 10/11/25 – 16/11/25 | 73 | 23 | 29 | 78 | 33 | 24 | 49 |
| 03/11/25 – 09/11/25 | 87 | 57 | 94 | 16 | 53 | 07 | 78 |
| 27/10/25 – 02/11/25 | 13 | 18 | 60 | 07 | — | 88 | 91 |
| 20/10/25 – 26/10/25 | 27 | 91 | 16 | 85 | 32 | 08 | 28 |
| 13/10/25 – 19/10/25 | 96 | 24 | 83 | 72 | 85 | 83 | 75 |
| 06/10/25 – 12/10/25 | 16 | 03 | 04 | 13 | 75 | 69 | 63 |
| 29/09/25 – 05/10/25 | 28 | — | 03 | 68 | 28 | 80 | 70 |
| 22/09/25 – 28/09/25 | 64 | 85 | 94 | 95 | 75 | 26 | 75 |
| 15/09/25 – 21/09/25 | 19 | 59 | 13 | 82 | 12 | 55 | 71 |
| 08/09/25 – 14/09/25 | 57 | 62 | 22 | 95 | 46 | 39 | 39 |
| 01/09/25 – 07/09/25 | 01 | 33 | 06 | 71 | 06 | 15 | 69 |
| 25/08/25 – 31/08/25 | 42 | 27 | 56 | 80 | 48 | 56 | — |
| 18/08/25 – 24/08/25 | 42 | 87 | 46 | 77 | 15 | 37 | 68 |
| 11/08/25 – 17/08/25 | 18 | 25 | 00 | 26 | 11 | 54 | 13 |
| 04/08/25 – 10/08/25 | 29 | 46 | 08 | 49 | 13 | 25 | 59 |
| 28/07/25 – 03/08/25 | 58 | 23 | 20 | — | 35 | 34 | 06 |
| 21/07/25 – 27/07/25 | 05 | 65 | 64 | 09 | 84 | 13 | 95 |
| 14/07/25 – 20/07/25 | 40 | 08 | 60 | 80 | 63 | 35 | 93 |
| 07/07/25 – 13/07/25 | 31 | 71 | 90 | 17 | 69 | 05 | 67 |
| 30/06/25 – 06/07/25 | — | 78 | 29 | 14 | 56 | 21 | 07 |
| 23/06/25 – 29/06/25 | 19 | 84 | 16 | 54 | 05 | 73 | 89 |
| 16/06/25 – 22/06/25 | 57 | 75 | 60 | 27 | 85 | 01 | 08 |
| 09/06/25 – 15/06/25 | 17 | 88 | 81 | 58 | 72 | 25 | 79 |
| 02/06/25 – 08/06/25 | 30 | 79 | 77 | 84 | 88 | 60 | 18 |
| 26/05/25 – 01/06/25 | 55 | 92 | 97 | 65 | 35 | — | 44 |
| 19/05/25 – 25/05/25 | 28 | 86 | 32 | 84 | 65 | 52 | 68 |
| 12/05/25 – 18/05/25 | 43 | 85 | 11 | 47 | 97 | 62 | 91 |
| 05/05/25 – 11/05/25 | 23 | 44 | 93 | 44 | 55 | 18 | 72 |
| 28/04/25 – 04/05/25 | 47 | 09 | — | 20 | 81 | 16 | 15 |
| 21/04/25 – 27/04/25 | 52 | 46 | 64 | 61 | 46 | 26 | 15 |
| 14/04/25 – 20/04/25 | 64 | 81 | 46 | 40 | 43 | 11 | 58 |
| 07/04/25 – 13/04/25 | 88 | 54 | 53 | 63 | 78 | 15 | 02 |
| 31/03/25 – 06/04/25 | — | 64 | 07 | 95 | 17 | 53 | 34 |
| 24/03/25 – 30/03/25 | 54 | 22 | 87 | 73 | 59 | 61 | 26 |
| 17/03/25 – 23/03/25 | 06 | 02 | 55 | 93 | 73 | 26 | 97 |
| 10/03/25 – 16/03/25 | 50 | 55 | 15 | 33 | 03 | 57 | 08 |
| 03/03/25 – 09/03/25 | 31 | 73 | 11 | 78 | 08 | 50 | 72 |
| 24/02/25 – 02/03/25 | 03 | 31 | 45 | 31 | — | 29 | 74 |
| 17/02/25 – 23/02/25 | 12 | 70 | 43 | 14 | 46 | 12 | 04 |
| 10/02/25 – 16/02/25 | 34 | 59 | 43 | 62 | 25 | 68 | 47 |
| 03/02/25 – 09/02/25 | 73 | 50 | 95 | 92 | 40 | 93 | 28 |
| 27/01/25 – 02/02/25 | 72 | 89 | 83 | 67 | — | 22 | 08 |
| 20/01/25 – 26/01/25 | 89 | 07 | 75 | 21 | 65 | 20 | 02 |
| 13/01/25 – 19/01/25 | 99 | 19 | 63 | 67 | 76 | 72 | 34 |
| 06/01/25 – 12/01/25 | 37 | 89 | 92 | 58 | 37 | 91 | 30 |
| 2024 | |||||||
| 30/12/24 – 05/01/25 | 75 | — | 92 | 35 | 22 | 83 | 29 |
| 23/12/24 – 29/12/24 | 61 | 89 | 96 | 77 | 94 | 96 | 23 |
| 16/12/24 – 22/12/24 | 50 | 66 | 98 | 26 | 29 | 59 | 58 |
| 09/12/24 – 15/12/24 | 99 | 33 | 91 | 22 | 62 | 17 | 82 |
| 02/12/24 – 08/12/24 | 08 | 31 | 89 | 13 | 96 | 53 | 62 |
| 25/11/24 – 01/12/24 | 82 | 57 | 74 | 23 | 44 | — | 77 |
| 18/11/24 – 24/11/24 | 88 | 71 | 47 | 81 | 68 | 71 | 83 |
| 11/11/24 – 17/11/24 | 13 | 78 | 52 | 45 | 02 | 52 | 27 |
| 04/11/24 – 10/11/24 | 44 | 45 | 81 | 15 | 57 | 01 | 42 |
| 28/10/24 – 03/11/24 | 85 | 69 | 72 | — | 25 | 46 | 63 |
| 21/10/24 – 27/10/24 | 69 | 61 | 40 | 40 | 15 | 12 | 85 |
| 14/10/24 – 20/10/24 | 35 | 78 | 87 | 41 | 22 | 86 | 30 |
| 07/10/24 – 13/10/24 | 92 | 86 | 70 | 28 | 49 | 20 | 58 |
| 30/09/24 – 06/10/24 | — | 62 | 11 | 73 | 67 | 07 | 40 |
| 23/09/24 – 29/09/24 | 69 | 38 | 97 | 13 | 94 | 69 | 63 |
| 16/09/24 – 22/09/24 | 58 | 24 | 28 | 12 | 42 | 64 | 29 |
| 09/09/24 – 15/09/24 | 08 | 37 | 24 | 89 | 67 | 71 | 48 |
| 02/09/24 – 08/09/24 | 54 | 41 | 30 | 83 | 21 | 79 | 37 |
| 26/08/24 – 01/09/24 | 09 | 48 | 13 | 06 | 06 | — | 40 |
| 19/08/24 – 25/08/24 | 99 | 16 | 81 | 10 | 33 | 79 | 86 |
| 12/08/24 – 18/08/24 | 16 | 91 | 97 | 70 | 70 | 68 | 06 |
| 05/08/24 – 11/08/24 | 01 | 63 | 73 | 49 | 33 | 35 | 19 |
| 29/07/24 – 04/08/24 | 16 | 38 | — | 80 | 23 | 60 | 20 |
| 22/07/24 – 28/07/24 | 08 | 23 | 66 | 27 | 93 | 41 | 54 |
| 15/07/24 – 21/07/24 | 66 | 31 | 56 | 77 | 45 | 88 | 77 |
| 08/07/24 – 14/07/24 | 49 | 59 | 97 | 51 | 59 | 39 | 80 |
| 01/07/24 – 07/07/24 | 98 | 14 | 86 | 48 | 34 | 56 | 88 |
| 24/06/24 – 30/06/24 | 40 | 26 | 01 | 05 | 10 | 77 | — |
| 17/06/24 – 23/06/24 | 77 | 49 | 72 | 71 | 39 | 25 | 42 |
| 10/06/24 – 16/06/24 | 06 | 85 | 93 | 01 | 04 | 24 | 49 |
| 03/06/24 – 09/06/24 | 45 | 40 | 79 | 54 | 04 | 02 | 45 |
| 27/05/24 – 02/06/24 | 19 | 59 | 03 | 97 | — | 87 | 10 |
| 20/05/24 – 26/05/24 | 57 | 88 | 81 | 83 | 97 | 73 | 41 |
| 13/05/24 – 19/05/24 | 10 | 21 | 25 | 21 | 32 | 02 | 15 |
| 06/05/24 – 12/05/24 | 82 | 92 | 65 | 24 | 69 | 26 | 80 |
| 29/04/24 – 05/05/24 | 72 | — | 29 | 44 | 17 | 37 | 48 |
| 22/04/24 – 28/04/24 | 93 | 40 | 92 | 80 | 33 | 78 | 29 |
| 15/04/24 – 21/04/24 | 09 | 37 | 16 | 03 | 18 | 80 | 74 |
| 08/04/24 – 14/04/24 | 40 | 17 | 18 | 24 | 46 | 37 | 43 |
| 01/04/24 – 07/04/24 | 55 | 64 | 63 | 70 | 16 | 92 | 47 |
| 25/03/24 – 31/03/24 | 18 | 60 | 84 | 61 | 41 | 09 | — |
| 18/03/24 – 24/03/24 | 89 | 13 | 90 | 34 | 60 | 68 | 44 |
| 11/03/24 – 17/03/24 | 02 | 41 | 14 | 32 | 83 | 80 | 56 |
| 04/03/24 – 10/03/24 | 53 | 60 | 05 | 52 | 50 | 82 | 62 |
| 26/02/24 – 03/03/24 | 54 | 19 | 13 | — | 21 | 44 | 13 |
| 19/02/24 – 25/02/24 | 24 | 11 | 57 | 16 | 58 | 87 | 12 |
| 12/02/24 – 18/02/24 | 57 | 74 | 31 | 44 | 81 | 21 | 91 |
| 05/02/24 – 11/02/24 | 70 | 30 | 26 | 56 | 98 | 53 | 42 |
| 29/01/24 – 04/02/24 | 10 | 64 | — | 38 | 85 | 60 | 44 |
| 22/01/24 – 28/01/24 | 10 | 07 | 47 | 86 | 30 | 02 | 17 |
| 15/01/24 – 21/01/24 | 80 | 85 | 18 | 56 | 68 | 12 | 43 |
| 08/01/24 – 14/01/24 | 46 | 83 | 39 | 90 | 46 | 95 | 98 |
| 01/01/24 – 07/01/24 | 75 | 41 | 00 | 85 | 99 | 20 | 89 |
| 2023 | |||||||
| 25/12/23 – 31/12/23 | 51 | 05 | 51 | 20 | 06 | 59 | — |
| 18/12/23 – 24/12/23 | 07 | 03 | 27 | 63 | 86 | 29 | 02 |
| 11/12/23 – 17/12/23 | 73 | 84 | 29 | 88 | 40 | 83 | 73 |
| 04/12/23 – 10/12/23 | 86 | 75 | 44 | 83 | 13 | 64 | 99 |
| 27/11/23 – 03/12/23 | 18 | 94 | 12 | — | 87 | 87 | 05 |
| 20/11/23 – 26/11/23 | 11 | 51 | 72 | 33 | 71 | 58 | 65 |
| 13/11/23 – 19/11/23 | 16 | 79 | 22 | 42 | 96 | 80 | 39 |
| 06/11/23 – 12/11/23 | 68 | 16 | 12 | 16 | 00 | 66 | 82 |
| 30/10/23 – 05/11/23 | 31 | — | 83 | 50 | 74 | 76 | 56 |
| 23/10/23 – 29/10/23 | 60 | 54 | 65 | 58 | 92 | 61 | 90 |
| 16/10/23 – 22/10/23 | 80 | 33 | 59 | 52 | 59 | 44 | 38 |
| 09/10/23 – 15/10/23 | 63 | 21 | 52 | 52 | 79 | 79 | 14 |
| 02/10/23 – 08/10/23 | 59 | 25 | 93 | 27 | 53 | 54 | 39 |
| 25/09/23 – 01/10/23 | 30 | 08 | 70 | 73 | 65 | — | 63 |
| 18/09/23 – 24/09/23 | 09 | 05 | 11 | 97 | 39 | 77 | 00 |
| 11/09/23 – 17/09/23 | 95 | 89 | 90 | 30 | 23 | 92 | 64 |
| 04/09/23 – 10/09/23 | 11 | 54 | 26 | 94 | 77 | 25 | 66 |
| 28/08/23 – 03/09/23 | 14 | 82 | 70 | — | 96 | 88 | 31 |
| 21/08/23 – 27/08/23 | 51 | 05 | 12 | 31 | 35 | 06 | 38 |
| 14/08/23 – 20/08/23 | 64 | 61 | 02 | 80 | 72 | 24 | 51 |
| 07/08/23 – 13/08/23 | 89 | 82 | 72 | 38 | 64 | 45 | 24 |
| 31/07/23 – 06/08/23 | — | 20 | 51 | 58 | 85 | 43 | 52 |
| 24/07/23 – 30/07/23 | 65 | 26 | 42 | 76 | 89 | 06 | 52 |
| 17/07/23 – 23/07/23 | 17 | 12 | 87 | 58 | 74 | 79 | 74 |
| 10/07/23 – 16/07/23 | 28 | 50 | 43 | 72 | 20 | 94 | 20 |
| 03/07/23 – 09/07/23 | 26 | 93 | 31 | 95 | 69 | 28 | 47 |
| 26/06/23 – 02/07/23 | 44 | 39 | 35 | 50 | — | 19 | 39 |
| 19/06/23 – 25/06/23 | 90 | 04 | 70 | 79 | 17 | 31 | 51 |
| 12/06/23 – 18/06/23 | 03 | 19 | 30 | 98 | 10 | 90 | 51 |
| 05/06/23 – 11/06/23 | 90 | 97 | 31 | 57 | 21 | 97 | 43 |
| 29/05/23 – 04/06/23 | 62 | 90 | — | 79 | 66 | 68 | 44 |
| 22/05/23 – 28/05/23 | 71 | 84 | 44 | 73 | 55 | 89 | 12 |
| 15/05/23 – 21/05/23 | 91 | 63 | 56 | 67 | 95 | 33 | 68 |
| 08/05/23 – 14/05/23 | 22 | 93 | 72 | 21 | 34 | 83 | 36 |
| 01/05/23 – 07/05/23 | 27 | 91 | 52 | 84 | 79 | 12 | 83 |
| 24/04/23 – 30/04/23 | 76 | 60 | 07 | 46 | 75 | 71 | — |
| 17/04/23 – 23/04/23 | 40 | 14 | 84 | 81 | 61 | 14 | 33 |
| 10/04/23 – 16/04/23 | 60 | 30 | 75 | 80 | 69 | 73 | 51 |
| 03/04/23 – 09/04/23 | 85 | 27 | 17 | 13 | 67 | 94 | 75 |
| 27/03/23 – 02/04/23 | 91 | 59 | 91 | 22 | — | 07 | 82 |
| 20/03/23 – 26/03/23 | 62 | 40 | 11 | 72 | 14 | 56 | 96 |
| 13/03/23 – 19/03/23 | 80 | 71 | 97 | 26 | 27 | 05 | 94 |
| 06/03/23 – 12/03/23 | 97 | 52 | 03 | 51 | 99 | 04 | 39 |
| 27/02/23 – 05/03/23 | 99 | — | 82 | 06 | 90 | 73 | 22 |
| 20/02/23 – 26/02/23 | 66 | 23 | 43 | 64 | 64 | 34 | 22 |
| 13/02/23 – 19/02/23 | 23 | 79 | 04 | 36 | 76 | 09 | 66 |
| 06/02/23 – 12/02/23 | 22 | 39 | 20 | 02 | 60 | 28 | 87 |
| 30/01/23 – 05/02/23 | 88 | — | 74 | 70 | 55 | 70 | 23 |
| 23/01/23 – 29/01/23 | 73 | 90 | 43 | 17 | 48 | 55 | 13 |
| 16/01/23 – 22/01/23 | 62 | 20 | 32 | 80 | 16 | 51 | 78 |
| 09/01/23 – 15/01/23 | 59 | 82 | 54 | 57 | 72 | 73 | 62 |
| 02/01/23 – 08/01/23 | 92 | 72 | 36 | 53 | 96 | 85 | 77 |
| 2022 | |||||||
| 26/12/22 – 01/01/23 | 06 | 01 | 45 | 46 | 15 | — | 54 |
| 19/12/22 – 25/12/22 | 78 | 92 | 61 | 17 | 47 | 52 | 74 |
| 12/12/22 – 18/12/22 | 74 | 59 | 19 | 79 | 41 | 69 | 33 |
| 05/12/22 – 11/12/22 | 32 | 93 | 97 | 89 | 54 | 46 | 08 |
| 28/11/22 – 04/12/22 | 69 | 37 | — | 80 | 45 | 10 | 10 |
| 21/11/22 – 27/11/22 | 18 | 91 | 63 | 72 | 80 | 77 | 74 |
| 14/11/22 – 20/11/22 | 49 | 41 | 80 | 68 | 85 | 48 | 95 |
| 07/11/22 – 13/11/22 | 34 | 12 | 42 | 10 | 62 | 98 | 78 |
| 31/10/22 – 06/11/22 | — | 42 | 03 | 91 | 41 | 28 | 18 |
| 24/10/22 – 30/10/22 | 42 | 01 | 18 | 24 | 50 | 90 | 76 |
| 17/10/22 – 23/10/22 | 25 | 04 | 76 | 79 | 94 | 23 | 48 |
| 10/10/22 – 16/10/22 | 15 | 58 | 94 | 02 | 95 | 20 | 90 |
| 03/10/22 – 09/10/22 | 55 | 04 | 42 | 33 | 16 | 40 | 08 |
| 26/09/22 – 02/10/22 | 51 | 34 | 49 | 08 | — | 26 | 76 |
| 19/09/22 – 25/09/22 | 24 | 34 | 02 | 43 | 07 | 06 | 04 |
| 12/09/22 – 18/09/22 | 88 | 92 | 06 | 72 | 31 | 65 | 52 |
| 05/09/22 – 11/09/22 | 54 | 16 | 49 | 54 | 71 | 88 | 20 |
| 29/08/22 – 04/09/22 | 68 | 73 | — | 06 | 60 | 60 | 80 |
| 22/08/22 – 28/08/22 | 88 | 03 | 62 | 87 | — | 71 | 36 |
| 15/08/22 – 21/08/22 | 94 | 44 | 33 | 53 | 45 | 47 | 68 |
| 08/08/22 – 14/08/22 | 44 | 52 | 36 | 76 | 50 | 53 | 18 |
| 01/08/22 – 07/08/22 | 39 | 96 | 26 | 03 | 06 | 64 | 20 |
| 25/07/22 – 31/07/22 | 77 | 18 | 37 | 20 | 24 | 11 | — |
| 18/07/22 – 24/07/22 | 52 | 98 | 54 | 51 | 41 | 41 | 01 |
| 11/07/22 – 17/07/22 | 62 | 52 | 23 | 08 | 19 | 07 | 41 |
| 04/07/22 – 10/07/22 | 63 | 82 | 83 | 62 | 95 | 43 | 47 |
| 27/06/22 – 03/07/22 | — | — | — | — | 91 | 48 | 66 |
| 2021 | |||||||
| 10/05/21 – 16/05/21 | 21 | 09 | — | — | — | — | — |
| 03/05/21 – 09/05/21 | 89 | 06 | 88 | 19 | 62 | 01 | 83 |
| 26/04/21 – 02/05/21 | 67 | 91 | 84 | 50 | — | 85 | 66 |
| 19/04/21 – 25/04/21 | 33 | 77 | 33 | 50 | 59 | 78 | 44 |
| 12/04/21 – 18/04/21 | 50 | 24 | 57 | 22 | 33 | 09 | 57 |
| 05/04/21 – 11/04/21 | 02 | 84 | 09 | 70 | 34 | 93 | 85 |
| 29/03/21 – 04/04/21 | 61 | 89 | — | 90 | 76 | 36 | 36 |
| 22/03/21 – 28/03/21 | 79 | 36 | 27 | 72 | 89 | 25 | 69 |
| 15/03/21 – 21/03/21 | 33 | 94 | 96 | 91 | 92 | 86 | 58 |
| 08/03/21 – 14/03/21 | 36 | 61 | 65 | 42 | 68 | 49 | 28 |
| 01/03/21 – 07/03/21 | 14 | 11 | 28 | 14 | 45 | 84 | 16 |
| 22/02/21 – 28/02/21 | 47 | 76 | 59 | 01 | 14 | 73 | — |
| 15/02/21 – 21/02/21 | 28 | 70 | 51 | 70 | 51 | 43 | 88 |
| 08/02/21 – 14/02/21 | 67 | 00 | 66 | 36 | 37 | 21 | 06 |
| 01/02/21 – 07/02/21 | 78 | 01 | 31 | 74 | 72 | 34 | 26 |
| 25/01/21 – 31/01/21 | 95 | 43 | 20 | 84 | 14 | 85 | — |
| 18/01/21 – 24/01/21 | 58 | 28 | 93 | 02 | 96 | 08 | 90 |
| 11/01/21 – 17/01/21 | 50 | 04 | 20 | 51 | 04 | 52 | 90 |
| 04/01/21 – 10/01/21 | 73 | 79 | 87 | 75 | 94 | 27 | 81 |
| 2020 | |||||||
| 28/12/20 – 03/01/21 | — | — | — | — | 91 | 57 | 05 |
These charts describe results that were already published. They are historical records only and do not predict, suggest or improve the odds of any future result.
How to read this chart
Each row is one week, from Monday to Sunday. Each cell shows the Delhi Bazar result published for that day; select a value to open its result page with the exact publication time. A dash means no result was published that day.
Delhi Bazar results are usually declared around 03:00 PM IST. For a single month with a calendar view, use the monthly archive.