You're offline — showing saved pages. Results will refresh when you reconnect.
हिं
Live
Record chart

Faridabad Record Chart

Every published Faridabad result, week by week (Monday to Sunday), newest week first.

Results recorded
2366
First record
20 Feb 2020
Latest record
03 Nov 2026
Last updated
03 Nov 2026, 06:25 PM
Faridabad weekly result record
Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2026
02/11/26 – 08/11/26 20 51
26/10/26 – 01/11/26 09 17 99 96 74 — 77
19/10/26 – 25/10/26 72 29 12 26 61 21 52
12/10/26 – 18/10/26 55 87 11 48 29 78 78
05/10/26 – 11/10/26 26 01 87 92 99 08 96
28/09/26 – 04/10/26 58 90 — 42 05 58 36
21/09/26 – 27/09/26 71 42 00 38 08 09 61
14/09/26 – 20/09/26 30 24 21 38 36 21 84
07/09/26 – 13/09/26 02 71 29 15 72 65 74
31/08/26 – 06/09/26 — 45 19 08 02 30 88
24/08/26 – 30/08/26 77 71 49 61 23 62 07
17/08/26 – 23/08/26 46 22 59 91 34 41 88
10/08/26 – 16/08/26 58 58 75 54 49 58 90
03/08/26 – 09/08/26 95 12 57 22 26 81 63
27/07/26 – 02/08/26 74 27 60 40 — 57 06
20/07/26 – 26/07/26 47 06 34 39 76 32 22
13/07/26 – 19/07/26 05 93 60 15 30 07 83
06/07/26 – 12/07/26 19 04 41 88 74 32 91
29/06/26 – 05/07/26 41 — 97 69 73 34 92
22/06/26 – 28/06/26 19 77 14 66 08 67 06
15/06/26 – 21/06/26 31 57 13 77 01 56 59
08/06/26 – 14/06/26 39 35 85 75 79 58 23
01/06/26 – 07/06/26 03 51 65 04 72 32 88
25/05/26 – 31/05/26 54 13 45 25 76 43 —
18/05/26 – 24/05/26 13 49 79 53 01 77 21
11/05/26 – 17/05/26 22 28 01 05 09 80 69
04/05/26 – 10/05/26 08 12 70 69 48 86 46
27/04/26 – 03/05/26 65 25 13 — 63 72 84
20/04/26 – 26/04/26 64 04 60 68 91 59 31
13/04/26 – 19/04/26 33 04 64 03 44 21 60
06/04/26 – 12/04/26 39 07 91 47 05 04 65
30/03/26 – 05/04/26 84 — 35 33 99 59 29
23/03/26 – 29/03/26 59 28 48 43 82 35 00
16/03/26 – 22/03/26 68 58 90 87 74 49 40
09/03/26 – 15/03/26 46 79 28 90 49 82 39
02/03/26 – 08/03/26 91 06 66 07 36 62 29
23/02/26 – 01/03/26 64 12 86 99 70 — 02
16/02/26 – 22/02/26 59 36 01 86 29 70 89
09/02/26 – 15/02/26 21 30 72 14 46 84 31
02/02/26 – 08/02/26 90 08 40 04 35 25 10
26/01/26 – 01/02/26 18 72 71 33 74 — 39
19/01/26 – 25/01/26 24 57 48 06 17 67 55
12/01/26 – 18/01/26 04 07 89 55 89 46 01
05/01/26 – 11/01/26 36 86 28 49 66 43 51
2025
29/12/25 – 04/01/26 45 94 — 42 96 81 28
22/12/25 – 28/12/25 12 55 63 56 96 50 75
15/12/25 – 21/12/25 89 21 82 81 58 61 45
08/12/25 – 14/12/25 38 39 33 61 97 73 58
01/12/25 – 07/12/25 86 19 69 35 67 92 41
24/11/25 – 30/11/25 78 35 15 17 98 83 —
17/11/25 – 23/11/25 52 68 46 41 30 31 75
10/11/25 – 16/11/25 54 15 44 20 90 23 66
03/11/25 – 09/11/25 28 74 02 60 05 17 41
27/10/25 – 02/11/25 81 24 71 51 — 26 08
20/10/25 – 26/10/25 38 70 82 11 32 44 18
13/10/25 – 19/10/25 92 23 88 72 59 19 57
06/10/25 – 12/10/25 04 84 37 32 52 64 95
29/09/25 – 05/10/25 57 — 54 63 31 26 43
22/09/25 – 28/09/25 55 64 44 10 91 60 58
15/09/25 – 21/09/25 12 90 41 33 94 19 08
08/09/25 – 14/09/25 03 96 08 13 78 41 40
01/09/25 – 07/09/25 70 00 88 00 52 82 83
25/08/25 – 31/08/25 58 09 26 44 67 64 —
18/08/25 – 24/08/25 00 60 28 14 01 84 49
11/08/25 – 17/08/25 37 12 73 62 01 63 11
04/08/25 – 10/08/25 22 14 66 71 14 84 26
28/07/25 – 03/08/25 59 10 06 — 23 80 00
21/07/25 – 27/07/25 77 92 77 20 21 80 24
14/07/25 – 20/07/25 03 99 57 56 52 54 42
07/07/25 – 13/07/25 69 29 33 40 45 22 33
30/06/25 – 06/07/25 — 27 11 32 77 74 56
23/06/25 – 29/06/25 66 07 79 45 87 01 47
16/06/25 – 22/06/25 68 72 39 17 11 58 82
09/06/25 – 15/06/25 59 26 68 38 02 36 50
02/06/25 – 08/06/25 01 07 84 18 50 85 42
26/05/25 – 01/06/25 39 99 58 02 58 — 83
19/05/25 – 25/05/25 78 66 44 86 44 08 37
12/05/25 – 18/05/25 84 82 56 39 97 32 75
05/05/25 – 11/05/25 90 57 93 71 64 64 79
28/04/25 – 04/05/25 65 36 — 26 06 62 40
21/04/25 – 27/04/25 17 03 52 01 17 90 73
14/04/25 – 20/04/25 03 81 60 80 15 57 33
07/04/25 – 13/04/25 51 55 44 56 20 74 67
31/03/25 – 06/04/25 — 09 03 98 82 68 68
24/03/25 – 30/03/25 63 98 94 71 03 22 80
17/03/25 – 23/03/25 64 73 77 28 61 49 69
10/03/25 – 16/03/25 69 78 98 35 37 06 33
03/03/25 – 09/03/25 22 71 25 99 29 27 15
24/02/25 – 02/03/25 74 13 29 70 — 47 53
17/02/25 – 23/02/25 82 82 95 41 49 76 01
10/02/25 – 16/02/25 04 05 02 83 12 24 71
03/02/25 – 09/02/25 76 98 46 88 19 15 77
27/01/25 – 02/02/25 77 68 43 04 — 76 00
20/01/25 – 26/01/25 02 49 46 31 38 72 60
13/01/25 – 19/01/25 88 42 31 48 12 43 49
06/01/25 – 12/01/25 27 75 43 96 99 64 45
2024
30/12/24 – 05/01/25 81 — 35 70 91 84 66
23/12/24 – 29/12/24 63 51 30 09 74 70 94
16/12/24 – 22/12/24 30 04 01 09 72 64 69
09/12/24 – 15/12/24 60 95 62 05 84 20 95
02/12/24 – 08/12/24 01 61 85 37 17 24 18
25/11/24 – 01/12/24 79 07 47 20 51 — 84
18/11/24 – 24/11/24 09 13 74 22 51 94 92
11/11/24 – 17/11/24 80 18 10 16 82 22 97
04/11/24 – 10/11/24 56 90 10 44 66 87 62
28/10/24 – 03/11/24 58 98 44 — 12 29 69
21/10/24 – 27/10/24 93 39 82 25 93 56 43
14/10/24 – 20/10/24 61 57 29 58 92 69 46
07/10/24 – 13/10/24 30 70 63 93 45 14 87
30/09/24 – 06/10/24 — 43 18 92 88 94 26
23/09/24 – 29/09/24 73 12 38 77 30 93 13
16/09/24 – 22/09/24 15 99 18 88 75 88 79
09/09/24 – 15/09/24 70 05 31 30 42 42 35
02/09/24 – 08/09/24 37 85 23 23 82 37 79
26/08/24 – 01/09/24 52 37 16 22 05 — 99
19/08/24 – 25/08/24 42 53 85 96 91 63 49
12/08/24 – 18/08/24 51 85 66 10 96 53 35
05/08/24 – 11/08/24 20 48 19 51 68 94 47
29/07/24 – 04/08/24 43 39 — 38 16 79 48
22/07/24 – 28/07/24 84 30 19 03 66 50 28
15/07/24 – 21/07/24 16 50 32 40 35 82 29
08/07/24 – 14/07/24 31 23 61 10 83 52 39
01/07/24 – 07/07/24 18 98 00 47 76 72 63
24/06/24 – 30/06/24 85 95 88 86 08 08 —
17/06/24 – 23/06/24 74 77 64 00 43 11 65
10/06/24 – 16/06/24 85 84 42 88 07 86 46
03/06/24 – 09/06/24 28 01 34 72 55 67 28
27/05/24 – 02/06/24 92 19 85 83 — 14 33
20/05/24 – 26/05/24 12 97 67 51 12 56 15
13/05/24 – 19/05/24 67 61 27 19 80 61 54
06/05/24 – 12/05/24 07 27 02 31 49 65 47
29/04/24 – 05/05/24 67 — 75 18 28 41 26
22/04/24 – 28/04/24 33 87 19 96 72 36 71
15/04/24 – 21/04/24 91 55 96 88 59 49 27
08/04/24 – 14/04/24 80 82 15 77 14 95 08
01/04/24 – 07/04/24 13 13 04 61 61 81 15
25/03/24 – 31/03/24 71 50 88 36 28 63 —
18/03/24 – 24/03/24 98 42 40 36 00 24 46
11/03/24 – 17/03/24 25 42 07 67 08 25 12
04/03/24 – 10/03/24 53 32 62 43 47 53 05
26/02/24 – 03/03/24 90 87 50 — 31 07 32
19/02/24 – 25/02/24 26 61 25 56 94 92 50
12/02/24 – 18/02/24 44 24 24 73 94 78 37
05/02/24 – 11/02/24 33 64 30 13 98 68 50
29/01/24 – 04/02/24 20 99 — 97 48 27 76
22/01/24 – 28/01/24 61 87 08 59 84 71 12
15/01/24 – 21/01/24 95 79 01 57 57 01 63
08/01/24 – 14/01/24 39 51 22 99 33 32 95
01/01/24 – 07/01/24 57 40 70 18 41 90 20
2023
25/12/23 – 31/12/23 72 47 29 39 80 66 —
18/12/23 – 24/12/23 17 88 57 47 63 53 51
11/12/23 – 17/12/23 71 33 78 87 20 66 55
04/12/23 – 10/12/23 98 29 86 98 04 82 10
27/11/23 – 03/12/23 32 61 25 — 38 11 19
20/11/23 – 26/11/23 03 79 43 42 61 46 24
13/11/23 – 19/11/23 61 59 12 69 54 54 72
06/11/23 – 12/11/23 13 38 48 30 04 58 47
30/10/23 – 05/11/23 98 — 88 56 24 62 12
23/10/23 – 29/10/23 45 26 16 87 98 75 94
16/10/23 – 22/10/23 82 98 87 10 78 37 87
09/10/23 – 15/10/23 65 55 82 56 53 97 22
02/10/23 – 08/10/23 82 40 81 83 28 26 43
25/09/23 – 01/10/23 14 33 81 00 31 — 19
18/09/23 – 24/09/23 86 39 00 84 75 80 95
11/09/23 – 17/09/23 38 98 11 92 49 48 19
04/09/23 – 10/09/23 16 16 46 24 11 76 46
28/08/23 – 03/09/23 53 91 16 — 03 55 52
21/08/23 – 27/08/23 69 75 66 07 75 72 57
14/08/23 – 20/08/23 54 70 72 92 67 07 82
07/08/23 – 13/08/23 96 01 26 86 40 83 46
31/07/23 – 06/08/23 — 09 89 45 06 65 02
24/07/23 – 30/07/23 30 78 47 72 75 62 72
17/07/23 – 23/07/23 49 78 50 40 13 71 80
10/07/23 – 16/07/23 04 72 00 09 94 56 00
03/07/23 – 09/07/23 98 43 68 59 71 15 74
26/06/23 – 02/07/23 50 89 31 94 — 75 96
19/06/23 – 25/06/23 78 10 37 67 18 51 25
12/06/23 – 18/06/23 51 76 70 58 10 22 02
05/06/23 – 11/06/23 35 69 68 64 41 18 35
29/05/23 – 04/06/23 46 97 — 17 40 77 54
22/05/23 – 28/05/23 42 49 85 69 38 09 46
15/05/23 – 21/05/23 30 27 65 34 11 56 98
08/05/23 – 14/05/23 18 82 50 57 92 04 17
01/05/23 – 07/05/23 14 74 74 68 70 15 90
24/04/23 – 30/04/23 78 57 99 05 76 57 —
17/04/23 – 23/04/23 04 01 01 41 54 07 19
10/04/23 – 16/04/23 51 20 41 96 34 99 53
03/04/23 – 09/04/23 86 88 63 53 94 87 81
27/03/23 – 02/04/23 30 23 17 57 — 33 16
20/03/23 – 26/03/23 80 41 73 66 09 64 73
13/03/23 – 19/03/23 55 41 43 38 94 32 19
06/03/23 – 12/03/23 11 87 68 32 84 55 92
27/02/23 – 05/03/23 62 — 50 16 81 90 22
20/02/23 – 26/02/23 09 83 18 02 28 80 23
13/02/23 – 19/02/23 87 13 42 47 60 26 39
06/02/23 – 12/02/23 30 42 94 40 83 14 38
30/01/23 – 05/02/23 96 — 93 64 54 67 40
23/01/23 – 29/01/23 70 53 88 46 96 14 70
16/01/23 – 22/01/23 78 47 44 76 97 55 29
09/01/23 – 15/01/23 20 39 87 11 65 23 13
02/01/23 – 08/01/23 68 62 34 63 45 79 89
2022
26/12/22 – 01/01/23 90 20 27 98 07 — 60
19/12/22 – 25/12/22 09 42 32 47 59 36 31
12/12/22 – 18/12/22 53 52 95 91 77 61 58
05/12/22 – 11/12/22 85 18 05 28 29 81 98
28/11/22 – 04/12/22 29 63 — 22 49 45 19
21/11/22 – 27/11/22 30 81 48 04 73 03 67
14/11/22 – 20/11/22 00 09 05 62 25 93 84
07/11/22 – 13/11/22 33 27 77 21 40 89 71
31/10/22 – 06/11/22 — 62 32 80 62 63 42
24/10/22 – 30/10/22 48 23 30 39 65 60 28
17/10/22 – 23/10/22 99 40 96 55 20 04 47
10/10/22 – 16/10/22 40 94 31 49 87 76 67
03/10/22 – 09/10/22 58 93 74 03 87 81 44
26/09/22 – 02/10/22 46 85 54 13 — 58 95
19/09/22 – 25/09/22 20 03 38 61 43 61 78
12/09/22 – 18/09/22 65 54 86 08 63 06 48
05/09/22 – 11/09/22 86 71 26 32 09 42 86
29/08/22 – 04/09/22 55 79 — 17 66 58 00
22/08/22 – 28/08/22 21 12 26 54 47 88 07
15/08/22 – 21/08/22 62 82 49 31 39 72 68
08/08/22 – 14/08/22 39 37 43 32 19 34 98
01/08/22 – 07/08/22 38 07 22 18 17 54 34
25/07/22 – 31/07/22 59 64 18 16 91 22 —
18/07/22 – 24/07/22 68 49 30 50 91 75 96
11/07/22 – 17/07/22 49 71 01 52 82 56 50
04/07/22 – 10/07/22 60 42 29 10 88 27 87
27/06/22 – 03/07/22 16 96 46 — 73 35 44
20/06/22 – 26/06/22 52 85 33 62 51 89 38
13/06/22 – 19/06/22 21 55 56 44 85 10 86
06/06/22 – 12/06/22 06 22 41 61 14 37 36
30/05/22 – 05/06/22 73 — 09 73 67 27 21
23/05/22 – 29/05/22 20 83 03 25 81 70 13
16/05/22 – 22/05/22 10 20 74 98 18 96 03
09/05/22 – 15/05/22 20 74 06 99 24 19 66
02/05/22 – 08/05/22 34 19 00 73 89 59 52
25/04/22 – 01/05/22 85 48 90 28 37 — 88
18/04/22 – 24/04/22 67 48 53 86 20 07 93
11/04/22 – 17/04/22 00 45 33 20 72 71 43
04/04/22 – 10/04/22 19 12 80 51 36 58 06
28/03/22 – 03/04/22 66 43 74 — 52 00 51
21/03/22 – 27/03/22 60 65 77 62 66 13 73
14/03/22 – 20/03/22 12 45 25 84 30 87 70
07/03/22 – 13/03/22 57 90 77 13 34 59 95
28/02/22 – 06/03/22 — 49 09 81 69 38 05
21/02/22 – 27/02/22 35 21 17 58 37 01 89
14/02/22 – 20/02/22 52 28 95 72 11 96 60
07/02/22 – 13/02/22 25 21 90 29 84 92 91
31/01/22 – 06/02/22 — 44 37 49 32 97 11
24/01/22 – 30/01/22 10 07 58 12 85 41 51
17/01/22 – 23/01/22 12 44 80 70 78 10 94
10/01/22 – 16/01/22 31 10 04 28 57 21 77
03/01/22 – 09/01/22 89 56 04 80 08 47 68
2021
27/12/21 – 02/01/22 83 77 85 88 — 96 30
20/12/21 – 26/12/21 68 34 13 46 31 86 33
13/12/21 – 19/12/21 74 21 69 68 61 74 51
06/12/21 – 12/12/21 82 33 97 06 02 77 88
29/11/21 – 05/12/21 65 — 69 75 71 09 45
22/11/21 – 28/11/21 30 50 99 93 35 24 42
15/11/21 – 21/11/21 66 81 80 97 62 94 42
08/11/21 – 14/11/21 20 88 51 62 70 16 03
01/11/21 – 07/11/21 43 00 29 41 97 57 58
25/10/21 – 31/10/21 89 36 43 49 45 78 —
18/10/21 – 24/10/21 47 06 16 04 84 70 90
11/10/21 – 17/10/21 99 52 96 88 23 63 79
04/10/21 – 10/10/21 95 73 00 26 57 73 33
27/09/21 – 03/10/21 26 56 20 — 25 44 76
20/09/21 – 26/09/21 45 23 96 49 39 97 54
13/09/21 – 19/09/21 36 91 11 84 60 84 99
06/09/21 – 12/09/21 41 36 20 86 31 05 65
30/08/21 – 05/09/21 78 — 05 14 01 53 11
23/08/21 – 29/08/21 59 74 53 61 29 98 59
16/08/21 – 22/08/21 19 23 85 18 34 08 73
09/08/21 – 15/08/21 47 78 80 57 50 02 34
02/08/21 – 08/08/21 09 68 59 95 93 32 91
26/07/21 – 01/08/21 01 48 99 32 86 — 56
19/07/21 – 25/07/21 41 83 66 17 22 88 20
12/07/21 – 18/07/21 13 83 54 54 24 16 29
05/07/21 – 11/07/21 93 94 94 59 13 85 48
28/06/21 – 04/07/21 24 60 — 38 08 86 05
21/06/21 – 27/06/21 60 31 63 59 73 32 72
14/06/21 – 20/06/21 17 48 64 95 61 82 36
07/06/21 – 13/06/21 87 11 11 98 82 46 92
31/05/21 – 06/06/21 — 48 18 47 98 73 43
24/05/21 – 30/05/21 89 82 09 43 12 39 73
17/05/21 – 23/05/21 10 51 14 01 50 71 60
10/05/21 – 16/05/21 47 64 98 03 90 53 53
03/05/21 – 09/05/21 96 23 26 62 58 54 19
26/04/21 – 02/05/21 83 53 92 25 — 29 93
19/04/21 – 25/04/21 29 72 87 26 75 04 89
12/04/21 – 18/04/21 40 76 38 89 36 92 13
05/04/21 – 11/04/21 93 22 04 16 70 70 80
29/03/21 – 04/04/21 85 65 — 77 53 02 30
22/03/21 – 28/03/21 13 45 53 00 69 22 60
15/03/21 – 21/03/21 27 62 40 48 27 83 24
08/03/21 – 14/03/21 82 79 44 73 99 79 65
01/03/21 – 07/03/21 34 16 08 28 19 55 84
22/02/21 – 28/02/21 72 91 63 80 80 64 —
15/02/21 – 21/02/21 64 73 04 95 80 07 76
08/02/21 – 14/02/21 21 01 78 01 00 49 42
01/02/21 – 07/02/21 47 99 46 70 64 64 61
25/01/21 – 31/01/21 38 79 17 41 13 99 —
18/01/21 – 24/01/21 96 97 78 73 58 11 99
11/01/21 – 17/01/21 12 04 68 76 38 25 38
04/01/21 – 10/01/21 32 85 17 71 36 16 68
2020
28/12/20 – 03/01/21 83 84 06 — 71 52 54
21/12/20 – 27/12/20 77 37 01 27 97 35 27
14/12/20 – 20/12/20 33 19 39 28 25 80 11
07/12/20 – 13/12/20 45 66 49 97 85 55 21
30/11/20 – 06/12/20 — 95 20 60 63 58 01
23/11/20 – 29/11/20 31 08 98 92 51 62 32
16/11/20 – 22/11/20 91 09 86 70 97 74 66
09/11/20 – 15/11/20 59 31 49 34 60 27 06
02/11/20 – 08/11/20 34 51 84 08 53 22 98
26/10/20 – 01/11/20 50 40 55 42 37 — 30
19/10/20 – 25/10/20 62 69 34 58 38 82 86
12/10/20 – 18/10/20 01 20 87 38 70 83 90
05/10/20 – 11/10/20 98 28 30 77 66 59 57
28/09/20 – 04/10/20 63 08 — 94 86 43 10
21/09/20 – 27/09/20 97 26 55 64 66 03 51
14/09/20 – 20/09/20 96 79 — 28 12 03 91
07/09/20 – 13/09/20 14 47 87 34 53 95 51
31/08/20 – 06/09/20 — 96 50 07 40 23 92
24/08/20 – 30/08/20 59 73 33 80 35 18 35
17/08/20 – 23/08/20 94 09 72 50 08 62 10
10/08/20 – 16/08/20 44 70 55 21 58 14 21
03/08/20 – 09/08/20 71 60 64 96 65 86 69
27/07/20 – 02/08/20 18 52 65 09 — 93 61
20/07/20 – 26/07/20 18 54 53 98 65 98 12
13/07/20 – 19/07/20 24 55 27 73 02 61 70
06/07/20 – 12/07/20 58 82 56 24 88 22 32
29/06/20 – 05/07/20 60 — 88 79 64 99 71
22/06/20 – 28/06/20 82 40 78 46 31 60 96
15/06/20 – 21/06/20 86 99 03 37 25 52 46
08/06/20 – 14/06/20 31 84 25 63 51 33 45
01/06/20 – 07/06/20 49 75 29 75 89 93 72
25/05/20 – 31/05/20 18 78 13 52 54 28 —
18/05/20 – 24/05/20 61 22 56 61 41 64 07
11/05/20 – 17/05/20 47 14 70 39 49 91 75
04/05/20 – 10/05/20 37 63 68 06 43 18 29
27/04/20 – 03/05/20 12 89 85 — 72 96 94
20/04/20 – 26/04/20 35 23 99 21 70 33 82
13/04/20 – 19/04/20 41 89 23 32 97 96 02
06/04/20 – 12/04/20 92 21 86 07 47 39 06
30/03/20 – 05/04/20 47 — 26 33 26 02 11
23/03/20 – 29/03/20 76 62 42 47 22 — 35
16/03/20 – 22/03/20 87 43 90 09 48 90 25
09/03/20 – 15/03/20 16 90 35 05 83 87 63
02/03/20 – 08/03/20 06 56 05 02 29 51 93
24/02/20 – 01/03/20 96 12 87 86 92 — 86
17/02/20 – 23/02/20 — — — 66 84 37 16

These charts describe results that were already published. They are historical records only and do not predict, suggest or improve the odds of any future result.

How to read this chart

Each row is one week, from Monday to Sunday. Each cell shows the Faridabad result published for that day; select a value to open its result page with the exact publication time. A dash means no result was published that day.

Faridabad results are usually declared around 06:00 PM IST. For a single month with a calendar view, use the monthly archive.

More